报告时间: | 2018年6 月28日 15:00报告地点:航飞楼学科研讨室6412 | |
报告主持人: | 李程职称:副教授 | |
报告人 | 报告内容 | 指导教师 |
殷芳义 | 基于乘客选择行为的可召回机制优化模型研究 | 李程 |
徐露 | 上海市航空物流景气指数研究汇报 | 张旭 |
张丽 | 上海航空装备制造产业波及路径研究汇报 | 何法江 |
李宝磊 | 红外无损缺陷检测与识别技术研究 | 李清英 |
拟参加人员
姓名 | 学号/工号 | 姓名 | 学号/工号 |
何法江 | 01050105 | 李程 | 08050007 |
张旭 | 08050108 | 李清英 | 08130001 |
殷芳义 | M085117106 | 张丽 | M085117113 |
徐露 | M085117111 | 李宝磊 | M085117112 |
余美红 | M085117116 | 高佩 | M085117108 |
严雨灵 | M085117119 | 陈芙蓉 | M085117110 |
顾一飞 | M085117102 | 王啸伟 | M085117120 |
秦乾坤 | M085117105 | 刘云飞 | M085117117 |
徐恩松 | M085117118 | 王庆渠 | M085117115 |
李洋 | M085117109 | 吕亚辉 | M085117107 |
张虹 | M085117104 | 钱雨辰 | M085117101 |
